Höggemeier,Anton Heinrich - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 2 | Gast | 4 | Cammann,Gabriele | 1082 | SK Kirchweyhe 5 | 0.39 | 0 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Cammann,Gabriele | 1082 | SK Kirchweyhe 5 | 0.39 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Nemeyer,Holger | 1107 | SF Leherheide 3 | 0.36 | 1 |
| Summe | 1.14 | 1 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1003-0 | 0.0 | 0.43 | 11 | - | 1082 | 0 / 1 | 1003-2 | 0 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1032-1 | 1.0 | 0.36 | 5 | - | 1107 | 1 / 1 | 1088-3 | + 56 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager