Steiniger,Yannik - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Kovtun,Oleg | 1388 | SK Kirchweyhe 5 | 0.22 | 1 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Kovtun,Oleg | 1388 | SK Kirchweyhe 5 | 0.22 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Schlüter,Ulrike | 1346 | Delmenhorster SK 5 | 0.27 | 1 |
| Summe | 0.71 | 3 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1171-3 | 1.0 | 0.22 | 15 | - | 1388 | 1 / 1 | 1210-4 | + 39 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1171-3 | 1.0 | 0.37 | 17 | - | 1346 | 1 / 1 | 1280-6 | + 109 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager