Klugkist,Paul - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Mettenbrink,Tammo | 1029 | SG FinWest 7 | 0.54 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Chumak,Valeryi | 1106 | SK Kirchweyhe 5 | 0.43 | 1 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Chumak,Valeryi | 1106 | SK Kirchweyhe 5 | 0.43 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Frese,Werner | 986 | MTV Riede 2 | 0.6 | 1 |
| Summe | 2 | 4 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1058-10 | 2.0 | 0.64 | 5 | - | 1199 | 2 / 2 | 1213-11 | + 155 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1058-10 | 1.0 | 0.91 | 6 | - | 1010 | 1 / 1 | 1397-13 | + 339 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager