Kropp,Joachim - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Pieper,Sören | 1755 | SG FinWest 2 | 0.51 | ½ |
| 2 | Gast | 4 | Toppke,Olaf | 1427 | Bremerhavener SG 1 | 0.88 | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Hochhuth,Arnd | 1769 | SF Bremer Osten 2 | 0.49 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Windheuser,Jochen | 1756 | SK Bremen-Nord 2 | 0.51 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Heinemann,Lars | 1894 | SV Werder Bremen 5 | 0.33 | 1 |
| 7 | Heim | 4 | Rahn,Jürgen | 1634 | TuS Varrel 1 | 0.68 | ½ |
| 8 | Heim | 3 | Hartwig,Sebastian | 1744 | Bremer SG 2 | 0.53 | ½ |
| 9 | Gast | 3 | Müller,Thomas | 1926 | SF LHW 1 | 0.29 | 0 |
| Summe | 4.22 | 3.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1765-120 | 3.5 | 4.22 | 25 | 1695 | 1738 | 3½ / 8 | 1748-121 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager