Gruen,Horst - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Saidy,Fally | 1567 | SF LHW 2 | 0.37 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Otto,Reinhard | 1497 | SG Lemwerder | 0.47 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Sommerfeld,Jürgen | 1362 | SC Kattenesch | 0.65 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Ficken,Hartmut | 1556 | SK Schwanewede | 0.39 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Abreu,Giulio | 1625 | SF Bremer Osten 3 | 0.3 | 0 |
| Summe | 2.18 | 2.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1474-57 | 2.5 | 2.06 | 20 | 1543 | 1543 | 2½ / 5 | 1488-58 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager