Nackenhorst,Frank - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 2 | Gast | 6 | Klinge,Harald | 1618 | Bremerhavener SG 1 | 0.42 | ½ |
| 3 | Heim | 7 | Schröder,Frank | 1637 | Delmenhorster SK 2 | 0.4 | ½ |
| 4 | Gast | 6 | Hänisch,Jens | 1795 | SF Bremer Osten 2 | 0.21 | ½ |
| 5 | Heim | 6 | Rockmann,Enno | 1619 | SK Bremen-Nord 2 | 0.42 | ½ |
| 6 | Gast | 6 | Osmer,Jens | 1759 | SV Werder Bremen 5 | 0.24 | ½ |
| 7 | Heim | 7 | Gesell,Patricia | 1447 | TuS Varrel 1 | 0.66 | 1 |
| 8 | Heim | 6 | Schelenz,Dominik | 1551 | Bremer SG 2 | 0.51 | ½ |
| 9 | Gast | 7 | Tönjes,Jürgen | 1817 | SF LHW 1 | 0.19 | ½ |
| Summe | 3.05 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1561-67 | 4.5 | 3.10 | 21 | 1694 | 1651 | 4½ / 8 | 1600-68 | + 39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager