Pleuß,Thomas - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Thissen,Hauke-Frederik | 1802 | SG FinWest 2 | 0.17 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Bindrim,Peter | 1914 | Bremerhavener SG 1 | 0.09 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Grebener,Sören | 1913 | Delmenhorster SK 2 | 0.09 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Barseghyan,Narek | 1726 | SF Bremer Osten 2 | 0.24 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Müller,Wolfgang | 1921 | SK Bremen-Nord 2 | 0.08 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Ballandis,Carsten | 1928 | SV Werder Bremen 5 | 0.08 | 0 |
| 7 | Heim | 1 | Wetjen,Stefan | 2054 | TuS Varrel 1 | 0.03 | 0 |
| 8 | Heim | 1 | Ditmas,Hugh | 1796 | Bremer SG 2 | 0.17 | 0 |
| 9 | Gast | 1 | Jürgens,Peter | 2218 | SF LHW 1 | 0.01 | 0 |
| Summe | 0.96 | 0 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1525-81 | 0.0 | 0.94 | 20 | - | 1922 | 0 / 9 | 1499-82 | -26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager