Röhl,Bernd - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Glaß,Thomas | 1805 | SV Werder Bremen 5 | 0.21 | 0 |
| 2 | Gast | 5 | Dehbozorgi,Ruzbeh | 1698 | SG FinWest 2 | 0.34 | 0 |
| 3 | Heim | 5 | Rahn,Jürgen | 1634 | TuS Varrel 1 | 0.42 | 0 |
| 4 | Heim | 4 | Klattenhoff,Holger | 1825 | Delmenhorster SK 2 | 0.19 | ½ |
| 5 | Gast | 5 | Jackwerth,Wolfgang | 1646 | SG FinWest 3 | 0.41 | 1 |
| 6 | Gast | 4 | Dehning-Busse,Karsten | 1665 | Bremer SG 2 | 0.38 | ½ |
| 7 | Heim | 4 | Müller,Thomas | 1926 | SF LHW 1 | 0.11 | ½ |
| 8 | Gast | 5 | Angermann,Thomas | 1665 | SF Bremer Osten 2 | 0.38 | ½ |
| 9 | Gast | 2 | Diehl,Mirko | 1799 | Bremerhavener SG 1 | 0.22 | 0 |
| Summe | 2.66 | 3 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1579-163 | 3.0 | 2.56 | 21 | 1627 | 1752 | 3 / 9 | 1591-164 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager