Müller,Wolfgang - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Ballandis,Carsten | 1928 | SV Werder Bremen 5 | 0.49 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Bartel,Jethro Aldrich | 1954 | SG FinWest 2 | 0.45 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Wetjen,Stefan | 2054 | TuS Varrel 1 | 0.32 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Pleuß,Thomas | 1525 | SG FinWest 3 | 0.92 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Ditmas,Hugh | 1796 | Bremer SG 2 | 0.67 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Timmerman,Gert | 2202 | SF LHW 1 | 0.16 | 1 |
| 8 | Gast | 1 | Barseghyan,Narek | 1726 | SF Bremer Osten 2 | 0.75 | 1 |
| Summe | 3.76 | 5.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1921-157 | 5.5 | 3.72 | 29 | 2117 | 1887 | 5½ / 7 | 1961-158 | + 40 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager