Wender,Georg - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Künitz,Bernhard | 1723 | SV Werder Bremen 5 | 0.41 | 0 |
| 2 | Gast | 7 | Schmidt,Aaron Joel | 1584 | SG FinWest 2 | 0.6 | 0 |
| 3 | Heim | 7 | Bergmann,Reinhold | 1582 | TuS Varrel 1 | 0.61 | 0 |
| 4 | Heim | 6 | Schröder,Frank | 1637 | Delmenhorster SK 2 | 0.53 | ½ |
| 5 | Gast | 7 | Martinez Perez,Geomar | 1521 | SG FinWest 3 | 0.69 | ½ |
| 6 | Gast | 6 | Gebur,Thomas | 1718 | Bremer SG 2 | 0.42 | 1 |
| 7 | Heim | 6 | Norbach,Alexander | 1840 | SF LHW 1 | 0.26 | 0 |
| 9 | Gast | 4 | Toppke,Olaf | 1427 | Bremerhavener SG 1 | 0.79 | ½ |
| Summe | 4.31 | 2.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1659-20 | 2.5 | 4.30 | 23 | 1488 | 1629 | 2½ / 8 | 1613-21 | -46 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager