Hattenhauer,Klaus - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Hasenberg,Udo | 1824 | SV Werder Bremen 5 | 0.39 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Thissen,Hauke-Frederik | 1802 | SG FinWest 2 | 0.42 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Fischer,Heiko | 1763 | TuS Varrel 1 | 0.47 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Schier,Richard | 1953 | Delmenhorster SK 2 | 0.23 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Weigert,Jörg | 1836 | SG FinWest 3 | 0.37 | 1 |
| 7 | Heim | 2 | Jürgens,Peter | 2218 | SF LHW 1 | 0.05 | ½ |
| 8 | Gast | 2 | Pass,Marlon | 1663 | SF Bremer Osten 2 | 0.61 | 0 |
| Summe | 2.54 | 2.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1742-104 | 2.5 | 2.47 | 24 | 1770 | 1872 | 2½ / 7 | 1743-105 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager