Kandora,Max - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Schelz-Brandenburg,Till | 1675 | SV Werder Bremen 5 | 0.62 | 1 |
| 9 | Gast | 6 | Klinge,Harald | 1618 | Bremerhavener SG 1 | 0.69 | 1 |
| C-Klasse | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Lickfett,Alexis | 1224 | SG FinWest 6 | 0.97 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Marach,Marius | 949 | SF Bremer Osten 4 | 1 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Dinkela,Eike | 1603 | Delmenhorster SK 4 | 0.71 | 0 |
| Summe | 3.99 | 3.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1759-10 | 2.0 | 1.35 | 13 | - | 1628 | 2 / 2 | 1794-11 | + 35 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1564-8 | 1.5 | 2.75 | 15 | - | 1237 | 1½ / 3 | 1703-11 | + 139 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager