Kandora,William - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 9 | Gast | 8 | Lantsberg,Nathan | Bremerhavener SG 1 | 1 | 0 | |
| C-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Fröhlich,Dennis | 1141 | SG FinWest 5 | 0.67 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Wilke,Dominik | 1323 | SG FinWest 6 | 0.42 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Brandt,Axel | 1428 | SF Bremer Osten 4 | 0.28 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Aradi,Vencel | 1242 | SF LHW 3 | 0.53 | 0 |
| 6 | Gast | 3 | Huslage,Jamie | 1233 | Delmenhorster SK 4 | 0.54 | 1 |
| Summe | 3.44 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1167-7 | 3.5 | 2.50 | 5 | 1414 | 1265 | 3½ / 5 | 1343-10 | + 176 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager