Flik,Sedat - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 3 | Heim | 8 | Furian,Michael | 1905 | TuS Varrel 1 | 0.04 | 1 |
| A-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Sturm,Tobias | 1724 | Delmenhorster SK 3 | 0.13 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Gulamov,Elmir | 1659 | SV Werder Bremen 6 | 0.18 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Von Oehsen,Hasso | 1682 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.16 | ½ |
| Summe | 0.51 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1397-23 | 1.0 | 0.04 | 19 | - | 1905 | 1 / 1 | 1435-24 | + 38 |
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1394-21 | 0.5 | 0.37 | 19 | - | 1738 | ½ / 3 | 1402-24 | + 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager