Wachtel,Edwin - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 2 | Heim | 7 | Rose,Helmut | 1468 | SV Werder Bremen 6 | 0.47 | 0 |
| 6 | Heim | 6 | Doehler,Raik | 1352 | SF Leherheide 2 | 0.63 | ½ |
| C-Klasse | |||||||
| 7 | Heim | 3 | Kassuba,Jan | 1089 | SK Kirchweyhe 4 | 0.9 | 0 |
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Menke,Stefan | 1270 | TuS Varrel 3 | 0.73 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Kovtun,Oleg | 1388 | SK Kirchweyhe 5 | 0.58 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Johann auf der Heide,Noah | 994 | SV Werder Bremen 7 | 0.94 | 1 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Kovtun,Oleg | 1388 | SK Kirchweyhe 5 | 0.58 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Johann auf der Heide,Noah | 994 | SV Werder Bremen 7 | 0.94 | 1 |
| Summe | 5.77 | 5.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1447-14 | 0.5 | 1.37 | 11 | - | 1404 | ½ / 2 | 1489-18 | + 42 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1447-14 | 0.0 | 0.94 | 11 | - | 1089 | 0 / 1 | 1480-18 | + 33 |
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1386-11 | 3.0 | 2.36 | 8 | - | 1230 | 3 / 3 | 1547-16 | + 161 |
D-Klasse Finalrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager