Döscher,Rasmus - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Bodnar,David | 1375 | SG FinWest 2 | 0.64 | ½ |
| 4 | Heim | 8 | Kunst,Jannis | 1680 | Delmenhorster SK 2 | 0.24 | 0 |
| 9 | Gast | 5 | König,Nils | 1491 | Bremerhavener SG 1 | 0.48 | 1 |
| C-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Rohlfs,Ricarda | 1578 | SG FinWest 5 | 0.36 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Titschack,Paul | 1362 | SF LHW 3 | 0.66 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Wander,Nikita | 1341 | Delmenhorster SK 4 | 0.69 | 0 |
| 7 | Heim | 1 | Orantek,Peter | 1709 | SK Kirchweyhe 4 | 0.21 | 1 |
| Summe | 3.28 | 4.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1479-19 | 1.5 | 1.36 | 7 | - | 1515 | 1½ / 3 | 1490-20 | + 11 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1422-18 | 3.0 | 1.68 | 7 | - | 1544 | 3 / 4 | 1575-20 | + 153 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager