Wagner,Kai - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 6 | Gast | 8 | Holtermann,Klaas | 1569 | Bremer SG 2 | 0.12 | 0 |
| A-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Pralle,Thomas | 1404 | Delmenhorster SK 3 | 0.28 | ½ |
| Summe | 0.4 | 0.5 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1237-37 | 0.0 | 0.15 | 18 | - | 1534 | 0 / 1 | 1231-38 | -6 |
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1237-37 | 0.5 | 0.28 | 17 | - | 1404 | ½ / 1 | 1247-38 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager