Rockmann,Enno - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Meyer,Irmin | 1787 | SV Werder Bremen 5 | 0.28 | 0 |
| 2 | Gast | 6 | Körber,Uwe | 1645 | SG FinWest 2 | 0.46 | 0 |
| 3 | Heim | 6 | Gesell,Fabian | 1536 | TuS Varrel 1 | 0.61 | 1 |
| 4 | Heim | 5 | Binias,Ralf | 1781 | Delmenhorster SK 2 | 0.29 | 1 |
| 5 | Gast | 6 | Nackenhorst,Frank | 1561 | SG FinWest 3 | 0.58 | ½ |
| 6 | Gast | 5 | Hartwig,Sebastian | 1744 | Bremer SG 2 | - | + |
| 7 | Heim | 5 | Viet,Silas | 1915 | SF LHW 1 | 0.15 | 0 |
| 8 | Gast | 6 | Hänisch,Jens | 1795 | SF Bremer Osten 2 | 0.27 | 0 |
| 9 | Gast | 3 | Frei,Peter | 1747 | Bremerhavener SG 1 | 0.33 | 0 |
| Summe | 2.97 | 2.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1619-67 | 2.5 | 2.99 | 12 | 1579 | 1720 | 2½ / 8 | 1599-68 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager