Morisse,Heinz - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 7 | Heim | 8 | Rohdenburg,Heinz | 1723 | SF LHW 1 | 0.19 | 0 |
| A-Klasse | |||||||
| 2 | Heim | 5 | Engelhaupt,Henry | 1528 | SV Werder Bremen 6 | 0.42 | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Brinkmann,Rolf | 1661 | SF Achim | 0.25 | 1 |
| 5 | Gast | 4 | Nickel,Viktor | 1477 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.49 | ½ |
| Summe | 1.35 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1471-68 | 0.0 | 0.19 | 20 | - | 1723 | 0 / 1 | 1464-69 | -7 |
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1471-68 | 1.5 | 0.89 | 20 | - | 1635 | 1½ / 3 | 1492-69 | + 21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager