Stöver,Gerd - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 7 | Heim | 7 | Meyerdierks,Claus | 1834 | SF LHW 1 | 0.23 | ½ |
| A-Klasse | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Jablonski,Ture | 1666 | SV Werder Bremen 6 | 0.44 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Sliwitzki,Peter | 1658 | SF Leherheide 2 | 0.46 | 1 |
| Summe | 1.13 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1626-55 | 0.5 | 0.23 | 22 | - | 1834 | ½ / 1 | 1635-56 | + 9 |
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1613-54 | 1.0 | 0.86 | 22 | - | 1677 | 1 / 2 | 1631-56 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager