Stolz,Robin - SF Lilienthal von 1971
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 2 | Heim | 5 | Menke,Stefan | 1315 | TuS Varrel 2 | 0.32 | 1 |
| C-Klasse | |||||||
| 3 | Heim | 2 | Ergün,Salih Kayra | 1345 | SK Kirchweyhe 4 | 0.28 | ½ |
| 4 | Heim | 4 | Jung,Marcel | Delmenhorster SK 4 | 1 | 1 | |
| 5 | Gast | 3 | Döscher,Nayla | 1498 | SK Bremen-Nord 4 | 0.13 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Lüken,Juliane | 803 | SG FinWest 5 | 0.91 | 1 |
| Summe | 2.64 | 3.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1179-2 | 1.0 | 0.27 | 10 | - | 1356 | 1 / 1 | 1232-3 | + 53 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1179-2 | 1.5 | 1.32 | 10 | - | 1221 | 1½ / 3 | 1190-3 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager