Titschack,Paul - SF Lilienthal von 1971
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 3 | Gast | 5 | Pfluger,Jan | 1491 | SF Bremer Osten 3 | 0.33 | 1 |
| C-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Marach,Marius | 949 | SF Bremer Osten 4 | 0.93 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Rabe,Elina | 1255 | Delmenhorster SK 4 | 0.65 | ½ |
| 5 | Gast | 1 | Döscher,Rasmus | 1422 | SK Bremen-Nord 4 | 0.42 | 0 |
| 6 | Heim | 1 | Fröhlich,Dennis | 1141 | SG FinWest 5 | 0.78 | 1 |
| Summe | 3.11 | 2.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1362-1 | 1.0 | 0.33 | 5 | - | 1491 | 1 / 1 | 1451-2 | + 89 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1362-1 | 1.5 | 2.65 | 5 | - | 1216 | 1½ / 4 | 1260-2 | -102 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager