Toppke,Olaf - Bremerhavener Schach-Gesellschaft

Name : Toppke,Olaf
DWZ : 1427
ELO : 1690
Verein : Bremerhavener Schach-Gesellschaft
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Stadtliga
1 Heim 5 Maeder,Christian 1841 SF LHW 1 0.07 0
2 Heim 4 Kropp,Joachim 1765 SG FinWest 3 0.12 1
3 Gast 5 Kazmierski,Falk 1528 Bremer SG 2 0.36 0
4 Heim 5 Samjeske,Andreas 1756 SV Werder Bremen 5 0.12 0
5 Gast 5 Duckstein,Torsten 1709 SF Bremer Osten 2 0.16 0
6 Gast 3 Rehpenn,Tom 1672 TuS Varrel 1 0.2 ½
7 Heim 4 Klattenhoff,Holger 1825 Delmenhorster SK 2 0.08 0
8 Gast 4 Messow,Adrian 1625 SG FinWest 2 0.24 0
9 Heim 4 Wender,Georg 1659 SK Bremen-Nord 2 0.21 ½
Summe 1.56 2 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1427-32 2.0 1.68 19 1477 1697 2 / 9 1436-33 + 9
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025