Sulies,Hermann - Bremerhavener Schach-Gesellschaft
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Viet,Kian | 1663 | SF LHW 1 | 0.21 | 0 |
| 2 | Heim | 7 | Martinez Perez,Geomar | 1521 | SG FinWest 3 | 0.38 | ½ |
| 3 | Gast | 7 | Weinitschke,Harald | 1510 | Bremer SG 2 | 0.39 | ½ |
| 4 | Heim | 8 | Adaschkiewitz,Wolfgang | 1601 | SV Werder Bremen 5 | 0.28 | 0 |
| 5 | Gast | 8 | Bakiyev,Diyar | 1730 | SF Bremer Osten 2 | 0.15 | 0 |
| 6 | Gast | 6 | Furian,Michael | 1905 | TuS Varrel 1 | 0.05 | 0 |
| 7 | Heim | 7 | Vollmer,Andreas | 1751 | Delmenhorster SK 2 | 0.13 | 0 |
| 8 | Gast | 5 | Körber,Uwe | 1645 | SG FinWest 2 | 0.23 | ½ |
| Summe | 1.82 | 1.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1431-19 | 1.5 | 1.79 | 19 | 1418 | 1669 | 1½ / 8 | 1422-20 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager