Schlemmer,Erich - MTV Riede e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-Klasse Vorrunde | |||||||
2 | Gast | 2 | Fischer,Finn | 732 | TuS Varrel 4 | 0.91 | 1 |
3 | Heim | 2 | Ladzeyeu,Mikhail | 923 | Bremerhavener SG 2 | 0.74 | 1 |
4 | Gast | 2 | Schmidt,Horst | 826 | Bremer SG 4 | 0.84 | 1 |
5 | Heim | 2 | Jung,Marcel | Delmenhorster SK 5 | 1 | 1 | |
D-Klasse Finalrunde | |||||||
3 | Heim | 2 | Jung,Marcel | Delmenhorster SK 5 | 1 | 1 | |
4 | Heim | 1 | Eitel,Liz | 1533 | SV Werder Bremen 7 | 0.07 | 0 |
5 | Gast | 2 | Chumak,Valeryi | 1106 | SK Kirchweyhe 5 | 0.5 | 0 |
6 | Heim | 2 | Yurchenko,Anton | 957 | SK Bremen-Nord 5 | 0.7 | 0 |
Summe | 5.76 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1108-9 | 3.0 | 2.49 | 17 | - | 827 | 3 / 3 | 1128-10 | + 20 |
D-Klasse Finalrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1108-9 | 0.0 | 1.43 | 19 | - | 1180 | 0 / 3 | 1081-11 | -27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager