Engel,Franz - MTV Riede e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
3 | Heim | 7 | Doehler,Raik | 1352 | SF Leherheide 2 | 0.13 | 0 |
D1-Klasse Vorrunde | |||||||
1 | Heim | 2 | Blesse,Jendrik | 1024 | SF Leherheide 3 | 0.51 | 1 |
2 | Gast | 3 | Gröngröft,Paul | 757 | TuS Varrel 4 | 0.83 | 1 |
4 | Gast | 3 | Köhn,Gabriele | 1044 | Bremer SG 4 | 0.48 | 0 |
5 | Heim | 3 | Yi,Sirius | 1031 | Delmenhorster SK 5 | 0.5 | 0 |
D-Klasse Finalrunde | |||||||
1 | Heim | 2 | Blesse,Jendrik | 1024 | SF Leherheide 3 | 0.51 | 1 |
3 | Heim | 3 | Yi,Sirius | 999 | Delmenhorster SK 5 | 0.54 | 0 |
5 | Gast | 3 | Cammann,Gabriele | 1082 | SK Kirchweyhe 5 | 0.43 | ½ |
6 | Heim | 3 | Shumakov,Mikhailo | SK Bremen-Nord 5 | 1 | 1 | |
Summe | 4.93 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1031-5 | 0.0 | 0.12 | 22 | - | 1352 | 0 / 1 | 1009-7 | -22 |
D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1031-5 | 1.0 | 1.37 | 21 | - | 878 | 1 / 2 | 1018-6 | -13 |
D-Klasse Finalrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1031-5 | 0.5 | 0.34 | 16 | - | 1130 | ½ / 1 | 1021-7 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager