Frese,Werner - MTV Riede e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-Klasse Vorrunde | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Fuchs,Herbert | 1129 | SF Leherheide 3 | 0.31 | ½ |
| 2 | Gast | 4 | Liu,Sophie | TuS Varrel 4 | 1 | 1 | |
| 3 | Heim | 4 | Ludwig,Lars | Bremerhavener SG 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Gast | 4 | Ritter,Ulrich | 1149 | Bremer SG 4 | 0.28 | 0 |
| 5 | Heim | 4 | Hayen,Lea | 787 | Delmenhorster SK 5 | 0.76 | 1 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Fuchs,Herbert | 1092 | SF Leherheide 3 | 0.36 | ½ |
| 3 | Heim | 4 | Hayen,Lea | 880 | Delmenhorster SK 5 | 0.64 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Klugkist,Paul | 1058 | SV Werder Bremen 7 | 0.4 | 0 |
| 6 | Heim | 4 | Lossie,Simon | SK Bremen-Nord 5 | 1 | 1 | |
| Summe | 5.75 | 6 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 986-12 | 1.5 | 0.95 | 16 | - | 1005 | 1½ / 2 | 1010-13 | + 24 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 986-12 | 0.0 | 0.09 | 22 | - | 1387 | 0 / 1 | 1007-14 | + 21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager