Ergün,Salih Kayra - SK Kirchweyhe 1947
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Klasse | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Gökalp,Enes | 1114 | SG FinWest 5 | 0.79 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Stolz,Robin | 1179 | SF LHW 3 | 0.72 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Wilke,Dominik | 1323 | SG FinWest 6 | 0.53 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Niekrens,Cornelius | 1389 | Delmenhorster SK 4 | 0.44 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Höne,Eva | 792 | SF Bremer Osten 4 | 0.97 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Döscher,Nayla | 1498 | SK Bremen-Nord 4 | 0.3 | 0 |
| Summe | 3.75 | 2.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1345-1 | 2.5 | 3.56 | 8 | 1178 | 1235 | 2½ / 6 | 1258-4 | -87 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager