Kovtun,Oleg - SK Kirchweyhe 1947
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Steiniger,Yannik | 1171 | SV Werder Bremen 7 | 0.78 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Wachtel,Edwin | 1386 | SK Bremen-Nord 5 | 0.5 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Hesterberg,Noah Etienne | 822 | SG FinWest 7 | 0.98 | 1 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Steiniger,Yannik | 1171 | SV Werder Bremen 7 | 0.78 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Wachtel,Edwin | 1543 | SK Bremen-Nord 5 | 0.29 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Schlüter,Ulrike | 1346 | Delmenhorster SK 5 | 0.56 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Fahrenholz,Klaus | 1177 | MTV Riede 2 | 0.77 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Schlosshauer,Rolando | 1567 | SF Leherheide 3 | 0.27 | ½ |
| Summe | 4.93 | 3 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1388-2 | 1.0 | 2.11 | 10 | - | 1164 | 1 / 3 | 1320-3 | -68 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1388-2 | 2.0 | 1.36 | 15 | - | 1360 | 2 / 3 | 1348-4 | -40 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager