Mettenbrink,Tammo - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 4 | Gast | 6 | Poveleit,Jörn | 1475 | SK Schwanewede | 0.16 | 1 |
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Klugkist,Paul | 1058 | SV Werder Bremen 7 | 0.68 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Menke,Stefan | 1270 | TuS Varrel 3 | 0.39 | 0 |
| Summe | 1.23 | 1 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1190-11 | 1.0 | 0.16 | 5 | - | 1475 | 1 / 1 | 1302-12 | + 112 |
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1029-8 | 0.0 | 1.27 | 8 | - | 1183 | 0 / 2 | 1190-11 | + 161 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager