Leppin,Mattis - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 3 | Gast | 7 | Osmer,Jens | 1759 | SV Werder Bremen 5 | 0.01 | 0 |
| 5 | Gast | 8 | Weinitschke,Harald | 1510 | Bremer SG 2 | 0.06 | 0 |
| B-Klasse | |||||||
| 6 | Heim | 4 | Koch,Thomas | 963 | TuS Varrel 2 | 0.64 | 1 |
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Johann auf der Heide,Noah | 994 | SV Werder Bremen 7 | 0.6 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Mis,Filipp | 945 | SK Bremen-Nord 5 | 0.66 | 0 |
| Summe | 1.97 | 1 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1066-13 | 0.0 | 0.05 | 10 | - | 1660 | 0 / 2 | 1064-14 | -2 |
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1066-13 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 944 | 1 / 1 | 1111-14 | + 45 |
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1138-10 | 0.0 | 1.56 | 8 | - | 970 | 0 / 2 | 1066-13 | -72 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager