Köhler,Keanu Nick - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 7 | Gast | 6 | Pfluger,Jan | 1491 | SF Bremer Osten 3 | 0.08 | 0 |
| C-Klasse | |||||||
| 3 | Gast | 3 | Gökalp,Enes | 1114 | SG FinWest 5 | 0.46 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Kassuba,Jan | 1089 | SK Kirchweyhe 4 | 0.49 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Marach,Marius | 949 | SF Bremer Osten 4 | 0.68 | 0 |
| Summe | 1.71 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1083-7 | 0.0 | 0.08 | 10 | - | 1491 | 0 / 1 | 1077-8 | -6 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1083-7 | 1.0 | 1.66 | 10 | - | 1043 | 1 / 3 | 1042-8 | -41 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager