Rabe,Elina - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Mis,Filipp | 945 | SK Bremen-Nord 3 | 0.89 | ½ |
| C-Klasse | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Brüggmann,Werner | 1331 | SF Bremer Osten 4 | 0.45 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Titschack,Paul | 1362 | SF LHW 3 | 0.4 | ½ |
| 7 | Gast | 2 | Gökalp,Enes | 1114 | SG FinWest 5 | 0.73 | 1 |
| Summe | 2.47 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1293-40 | 0.5 | 0.73 | 8 | - | 1119 | ½ / 1 | 1273-41 | -20 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1255-39 | 2.5 | 1.61 | 5 | - | 1261 | 2½ / 3 | 1382-41 | + 127 |
D1-Klasse Vorrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
D-Klasse Finalrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager