Kunst,Jannis - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Döscher,Rasmus | 1479 | SK Bremen-Nord 2 | 0.76 | 1 |
| 9 | Heim | 8 | SG FinWest 2 | - | + | ||
| A-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Schmidt,Gerold | 1448 | SK Bremen-Nord 3 | 0.79 | 1 |
| 3 | Gast | 6 | Johannsen,Andre | 1305 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.91 | 1 |
| 5 | Heim | 8 | Völpel,Alexander | 1386 | SV Werder Bremen 6 | 0.85 | 0 |
| 6 | Gast | 7 | Shekhi,Ahmed | SF Achim | 1 | 0 | |
| 7 | Gast | 4 | Henke,Andreas | 1600 | SF Leherheide 2 | 0.61 | 0 |
| Summe | 4.92 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1680-27 | 1.0 | 0.76 | 11 | - | 1479 | 1 / 1 | 1696-28 | + 16 |
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1680-27 | 2.0 | 3.08 | 13 | - | 1455 | 2 / 4 | 1629-28 | -51 |
C-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager