König,Emmilie - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 3 | Gast | 5 | Böhler,Anton | 1319 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.85 | 1 |
| 5 | Heim | 7 | Rose,Helmut | 1468 | SV Werder Bremen 6 | 0.7 | ½ |
| C-Klasse | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Chorengel,Nick | 1227 | SF Bremer Osten 4 | 0.91 | ½ |
| Summe | 2.46 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1615-56 | 1.5 | 1.56 | 17 | - | 1387 | 1½ / 2 | 1612-57 | -3 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1615-56 | 0.5 | 0.91 | 17 | - | 1227 | ½ / 1 | 1597-57 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager