Kazmierski,Falk - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Binias,Ralf | 1781 | Delmenhorster SK 2 | 0.19 | 1 |
3 | Heim | 5 | Toppke,Olaf | 1427 | Bremerhavener SG 1 | 0.64 | 1 |
B-Klasse | |||||||
5 | Gast | 1 | Schindehütte,Frank | 1523 | SG FinWest 4 | 0.51 | ½ |
7 | Gast | 1 | Rademacher,Uwe | 1590 | TuS Varrel 2 | 0.41 | 1 |
Summe | 1.75 | 3.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1528-45 | 2.0 | 0.71 | 20 | - | 1604 | 2 / 2 | 1521-47 | -7 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1546-45 | 1.5 | 0.78 | 20 | - | 1553 | 1½ / 2 | 1500-47 | -46 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager