Weinitschke,Harald - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
3 | Heim | 7 | Sulies,Hermann | 1431 | Bremerhavener SG 1 | 0.61 | ½ |
B-Klasse | |||||||
1 | Gast | 2 | Sommerfeld,Jürgen | 1362 | SC Kattenesch | 0.7 | 1 |
2 | Heim | 2 | Abreu,Giulio | 1625 | SF Bremer Osten 3 | 0.34 | 0 |
4 | Heim | 3 | Saidy,Fally | 1567 | SF LHW 2 | - | + |
Summe | 1.65 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1510-86 | 0.5 | 0.61 | 20 | - | 1431 | ½ / 1 | 1506-87 | -4 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1510-86 | 1.0 | 0.92 | 20 | - | 1546 | 1 / 2 | 1513-87 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2024
Powered by ChessLeagueManager