|
|
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse | |||||||
3 | Heim | 2 | Preis,Rene | 1217 | Horn/Wilstedt 2 | 0.9 | 1 |
4 | Gast | 2 | Drücker,Wilken | 1484 | TSV Thedinghausen | 0.63 | 1 |
6 | Gast | 2 | Rast,Matthias | 1190 | Bremer SG 6 | 0.91 | 1 |
7 | Heim | 2 | Gruen,Horst | 1537 | SK Bremen-West 3 | 0.56 | 0 |
9 | Heim | 2 | Proske,Matthias | 1505 | Bremer SG 5 | 0.6 | ½ |
Summe | 3.6 | 3.5 / 5 |
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1577-45 | 3.5 | 3.60 | 21 | 1536 | 1387 | 3½ / 5 | 1574-46 | -3 |
08 Dez 2019 Mannschaftskämpfe |
06 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
07 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
08 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
09 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
10 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
13 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
14 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
15 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
19 Jan 2020 Mannschaftskämpfe |