Kobylski,Ralph - SGM Lemwerder
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Segelken,Peter | 1864 | TuS Varrel 2 | 0.25 | 0 |
2 | Gast | 1 | Wilckens,Renk | 1539 | SK Schwanewede | 0.68 | 1 |
3 | Heim | 1 | Sturm,Tobias | 1734 | Delmenhorster SK 3 | 0.41 | ½ |
5 | Heim | 1 | Weinitschke,Harald | 1570 | Bremer SG 3 | 0.64 | 1 |
6 | Heim | 1 | Rathsmann,Steffen | 1612 | SK Bremen-Nord 3 | 0.58 | ½ |
7 | Gast | 1 | Drewniok,Waldemar | 1433 | SF LHW 3 | 0.8 | 1 |
8 | Heim | 1 | Goldin,Gennady | 1781 | SC Kattenesch | 0.35 | 0 |
9 | Gast | 1 | Gaier,Nikolai | 1885 | SC Vahr | 0.23 | ½ |
Summe | 3.94 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1671-20 | 4.5 | 3.96 | 23 | 1719 | 1676 | 4½ / 8 | 1685-21 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager