|
|
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse | |||||||
1 | Gast | 3 | N.N. | Bremer SG 6 | - | + | |
2 | Heim | 3 | Kadagies,Werner | 1284 | SK Bremen-West 3 | 0.71 | 1 |
3 | Gast | 2 | Weidenhöfer,Max | SK Kirchweyhe 2 | 1 | 1 | |
4 | Heim | 3 | Schmid,Wilfried | 1490 | SG Lemwerder | 0.43 | 0 |
5 | Gast | 3 | Casties,Erich | 1307 | Findorffer SF 3 | 0.68 | 1 |
6 | Heim | 3 | Stelljes,Fabian | 1338 | SK Bremen-Nord 4 | 0.64 | 1 |
7 | Gast | 3 | Lambers,Gabriel | 1495 | Horn/Wilstedt 2 | 0.43 | 0 |
8 | Gast | 3 | Weinitschke,Harald | 1504 | Bremer SG 5 | 0.42 | ½ |
9 | Heim | 3 | Doehler,Raik | 1341 | SF Leherheide 3 | 0.64 | ½ |
Summe | 4.95 | 5 / 8 |
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1443-12 | 5.0 | 4.89 | 19 | 1432 | 1345 | 5 / 8 | 1446-13 | + 3 |
27 Dez 2019 3.Bremer Silvester Open |
06 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
07 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
08 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
09 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
09 Jan 2020 Monatsblitz bei Werder |
10 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
13 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
14 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
15 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |