von Oesen,Ruben - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse | |||||||
1 | Gast | 5 | Niekrens,Cornelius | 1306 | Delmenhorster SK 3 | 0.61 | 1 |
2 | Heim | 2 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1490 | SC Kattenesch | 0.36 | 0 |
5 | Gast | 2 | Schmid,Wilfried | 1518 | SG Lemwerder | 0.32 | ½ |
6 | Heim | 4 | Brühl,Rainer | 1263 | TuS Varrel 2 | 0.67 | 1 |
9 | Gast | 2 | Brabandt,Jan | 1391 | SF LHW 3 | 0.49 | 1 |
C-Klasse | |||||||
3 | Heim | 2 | Brüggmann,Werner | 1295 | SF Bremer Osten 4 | 0.62 | 0 |
Summe | 3.07 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1386-12 | 3.5 | 2.35 | 19 | 1557 | 1408 | 3½ / 5 | 1424-13 | + 38 |
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1376-11 | 0.0 | 0.62 | 19 | - | 1295 | 0 / 1 | 1361-13 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager