Liga
Mannschaften
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1919) | X | 8.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 9 | 25.5 | 61.5 | ||
2 | (2056) | X | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 8.0 | 8 | 24.5 | 85.5 | |||
3 | (1879) | 0.0 | X | 5.5 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 6 | 20.5 | 89.5 | ||
4 | (1798) | 3.5 | 3.0 | X | 4.0 | 5.5 | 3 | 16.0 | 71.0 | |||
5 | (1895) | 2.0 | 2.5 | 4.0 | X | 5.5 | 3 | 14.0 | 69.5 | |||
6 | (1751) | 3.5 | 2.0 | 2.5 | X | 6.0 | 2 | 14.0 | 62.0 | |||
7 | (1764) | 3.5 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | X | 2 | 13.0 | 53.0 | |||
8 | (1683) | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | X | 0 | 7.5 | 15.0 |
22 Mai 2022 Mannschaftskämpfe |
12 Jun 2022 Mannschaftskämpfe |
15 Jun 2022 Biergarten Blitz |
26 Jun 2022 Mannschaftskämpfe |