- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
28. September 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmenhorster SK 3 | 1549 | 3.0 : 5.0 | TuS Varrel 1 | 1715 |
| 2 | SF LHW 1 | 1931 | 8.0 : 0.0 | SG FinWest 2 | 1640 |
| 3 | SK Bremen-Nord 2 | 1631 | 4.5 : 3.5 | SF Bremer Osten 2 | 1686 |
| 4 | Bremer SG 2 | 1676 | 5.5 : 2.5 | Bremerhavener SG 1 | 1606 |
| 5 | SV Werder Bremen 5 | 1776 | 6.0 : 2.0 | SV Werder Bremen 6 | 1618 |
16. November 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmenhorster SK 3 | 1641 | 1.0 : 7.0 | SF LHW 1 | 1946 |
| 2 | TuS Varrel 1 | 1648 | 4.5 : 3.5 | SF Bremer Osten 2 | 1639 |
| 3 | Bremerhavener SG 1 | 1664 | 4.5 : 3.5 | SG FinWest 2 | 1663 |
| 4 | SK Bremen-Nord 2 | 1679 | 2.0 : 6.0 | SV Werder Bremen 6 | 1665 |
| 5 | SV Werder Bremen 5 | 1793 | 4.0 : 4.0 | Bremer SG 2 | 1713 |
07. Dezember 2025
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 5 | 1769 | 5.5 : 2.5 | Delmenhorster SK 3 | 1641 | ||
| 2 | SV Werder Bremen 6 | 1653 | 2.5 : 5.5 | Bremer SG 2 | 1728 | ||
| 3 | Bremerhavener SG 1 | 1532 | 3.5 : 4.5 | SK Bremen-Nord 2 | 1633 | ||
| 4 | SF Bremer Osten 2 | 1717 | 4.0 : 4.0 | SG FinWest 2 | 1678 | ||
| 4 | Der Spieler Tammo Stindt ist in der Stadtliga , sowie in der Verbandsliga Nord eingesetzt worden ! | ||||||
| 5 | SF LHW 1 | 1956 | 6.5 : 1.5 | TuS Varrel 1 | 1659 | ||
18. Januar 2026
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremer SG 2 | 1792 | : | Delmenhorster SK 3 | 1723 |
| 2 | SV Werder Bremen 5 | 1837 | : | SK Bremen-Nord 2 | 1679 |
| 3 | SG FinWest 2 | 1727 | : | SV Werder Bremen 6 | 1797 |
| 4 | TuS Varrel 1 | 1768 | : | Bremerhavener SG 1 | 1664 |
| 5 | SF LHW 1 | 2048 | : | SF Bremer Osten 2 | 1732 |
|
08. Februar 2026
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 6 | 1797 | : | Delmenhorster SK 3 | 1723 |
| 2 | Bremerhavener SG 1 | 1664 | : | SV Werder Bremen 5 | 1837 |
| 3 | SF Bremer Osten 2 | 1732 | : | Bremer SG 2 | 1792 |
| 4 | SF LHW 1 | 2048 | : | SK Bremen-Nord 2 | 1679 |
| 5 | TuS Varrel 1 | 1768 | : | SG FinWest 2 | 1727 |
|
01. März 2026
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG FinWest 2 | 1727 | : | Delmenhorster SK 3 | 1723 |
| 2 | SK Bremen-Nord 2 | 1679 | : | TuS Varrel 1 | 1768 |
| 3 | Bremer SG 2 | 1792 | : | SF LHW 1 | 2048 |
| 4 | SF Bremer Osten 2 | 1732 | : | SV Werder Bremen 5 | 1837 |
| 5 | SV Werder Bremen 6 | 1797 | : | Bremerhavener SG 1 | 1664 |
|
22. März 2026
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremerhavener SG 1 | 1664 | : | Delmenhorster SK 3 | 1723 |
| 2 | SF Bremer Osten 2 | 1732 | : | SV Werder Bremen 6 | 1797 |
| 3 | SV Werder Bremen 5 | 1837 | : | SF LHW 1 | 2048 |
| 4 | TuS Varrel 1 | 1768 | : | Bremer SG 2 | 1792 |
| 5 | SG FinWest 2 | 1727 | : | SK Bremen-Nord 2 | 1679 |
|
12. April 2026
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmenhorster SK 3 | 1723 | : | SK Bremen-Nord 2 | 1679 |
| 2 | Bremer SG 2 | 1792 | : | SG FinWest 2 | 1727 |
| 3 | TuS Varrel 1 | 1768 | : | SV Werder Bremen 5 | 1837 |
| 4 | SV Werder Bremen 6 | 1797 | : | SF LHW 1 | 2048 |
| 5 | Bremerhavener SG 1 | 1664 | : | SF Bremer Osten 2 | 1732 |
|
26. April 2026
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Bremer Osten 2 | 1732 | : | Delmenhorster SK 3 | 1723 |
| 2 | SF LHW 1 | 2048 | : | Bremerhavener SG 1 | 1664 |
| 3 | SV Werder Bremen 6 | 1797 | : | TuS Varrel 1 | 1768 |
| 4 | SG FinWest 2 | 1727 | : | SV Werder Bremen 5 | 1837 |
| 5 | SK Bremen-Nord 2 | 1679 | : | Bremer SG 2 | 1792 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

