- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
28. September 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmenhorster SK 3 | 1549 | 3.0 : 5.0 | TuS Varrel 1 | 1714 |
| 2 | SF LHW 1 | 1931 | 8.0 : 0.0 | SG FinWest 2 | 1627 |
| 3 | SK Bremen-Nord 2 | 1633 | 4.5 : 3.5 | SF Bremer Osten 2 | 1686 |
| 4 | Bremer SG 2 | 1676 | 5.5 : 2.5 | Bremerhavener SG 1 | 1606 |
| 5 | SV Werder Bremen 5 | 1774 | 6.0 : 2.0 | SV Werder Bremen 6 | 1618 |
16. November 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmenhorster SK 3 | 1647 | 1.0 : 7.0 | SF LHW 1 | 1947 |
| 2 | TuS Varrel 1 | 1649 | 4.5 : 3.5 | SF Bremer Osten 2 | 1644 |
| 3 | Bremerhavener SG 1 | 1664 | 4.5 : 3.5 | SG FinWest 2 | 1657 |
| 4 | SK Bremen-Nord 2 | 1686 | 2.0 : 6.0 | SV Werder Bremen 6 | 1664 |
| 5 | SV Werder Bremen 5 | 1787 | 4.0 : 4.0 | Bremer SG 2 | 1716 |
07. Dezember 2025
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 5 | 1769 | 5.5 : 2.5 | Delmenhorster SK 3 | 1647 | ||
| 2 | SV Werder Bremen 6 | 1650 | 2.5 : 5.5 | Bremer SG 2 | 1730 | ||
| 3 | Bremerhavener SG 1 | 1532 | 3.5 : 4.5 | SK Bremen-Nord 2 | 1635 | ||
| 4 | SF Bremer Osten 2 | 1717 | 8.0 : 0.0 | SG FinWest 2 | 1669 | ||
| 4 | Der Spieler Tammo Stindt ist in der Stadtliga , sowie in der Verbandsliga Nord eingesetzt worden ! | ||||||
| 5 | SF LHW 1 | 1956 | 6.5 : 1.5 | TuS Varrel 1 | 1658 | ||
|
18. Januar 2026
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremer SG 2 | 1788 | : | Delmenhorster SK 3 | 1729 |
| 2 | SV Werder Bremen 5 | 1835 | : | SK Bremen-Nord 2 | 1686 |
| 3 | SG FinWest 2 | 1723 | : | SV Werder Bremen 6 | 1812 |
| 4 | TuS Varrel 1 | 1767 | : | Bremerhavener SG 1 | 1664 |
| 5 | SF LHW 1 | 2050 | : | SF Bremer Osten 2 | 1732 |
|
08. Februar 2026
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 6 | 1812 | : | Delmenhorster SK 3 | 1729 |
| 2 | Bremerhavener SG 1 | 1664 | : | SV Werder Bremen 5 | 1835 |
| 3 | SF Bremer Osten 2 | 1732 | : | Bremer SG 2 | 1788 |
| 4 | SF LHW 1 | 2050 | : | SK Bremen-Nord 2 | 1686 |
| 5 | TuS Varrel 1 | 1767 | : | SG FinWest 2 | 1723 |
|
01. März 2026
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG FinWest 2 | 1723 | : | Delmenhorster SK 3 | 1729 |
| 2 | SK Bremen-Nord 2 | 1686 | : | TuS Varrel 1 | 1767 |
| 3 | Bremer SG 2 | 1788 | : | SF LHW 1 | 2050 |
| 4 | SF Bremer Osten 2 | 1732 | : | SV Werder Bremen 5 | 1835 |
| 5 | SV Werder Bremen 6 | 1812 | : | Bremerhavener SG 1 | 1664 |
|
22. März 2026
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremerhavener SG 1 | 1664 | : | Delmenhorster SK 3 | 1729 |
| 2 | SF Bremer Osten 2 | 1732 | : | SV Werder Bremen 6 | 1812 |
| 3 | SV Werder Bremen 5 | 1835 | : | SF LHW 1 | 2050 |
| 4 | TuS Varrel 1 | 1767 | : | Bremer SG 2 | 1788 |
| 5 | SG FinWest 2 | 1723 | : | SK Bremen-Nord 2 | 1686 |
|
12. April 2026
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmenhorster SK 3 | 1729 | : | SK Bremen-Nord 2 | 1686 |
| 2 | Bremer SG 2 | 1788 | : | SG FinWest 2 | 1723 |
| 3 | TuS Varrel 1 | 1767 | : | SV Werder Bremen 5 | 1835 |
| 4 | SV Werder Bremen 6 | 1812 | : | SF LHW 1 | 2050 |
| 5 | Bremerhavener SG 1 | 1664 | : | SF Bremer Osten 2 | 1732 |
|
26. April 2026
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Bremer Osten 2 | 1732 | : | Delmenhorster SK 3 | 1729 |
| 2 | SF LHW 1 | 2050 | : | Bremerhavener SG 1 | 1664 |
| 3 | SV Werder Bremen 6 | 1812 | : | TuS Varrel 1 | 1767 |
| 4 | SG FinWest 2 | 1723 | : | SV Werder Bremen 5 | 1835 |
| 5 | SK Bremen-Nord 2 | 1686 | : | Bremer SG 2 | 1788 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

