Liga
Mannschaften
Mehr
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stern,Philipp | 1787 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
2 | Kück,Stephan | 1765 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
3 | Slopinski,Stephan | 1727 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 6 | 33.3 | ||||
4 | Goes,Carsten | 1714 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 50 | |||
5 | Viet,Silas | 1676 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |||||
6 | Leopold,Eberhard | 1704 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
7 | Conrath,Michael | 1638 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
8 | Roehr,Dietrich | 1586 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
9 | Schier,Torsten | 1613 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
10 | Hoops,Werner | 1692 | |||||||||||||
11 | Zimmermann,Erik | 1566 | + | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
12 | Eisold,Christian | 1543 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
13 | Drca,Lazar | 1546 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
14 | Lambers,Gabriel | 1547 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
15 | Lundt,Heiko | 1512 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
16 | Pautzke,Peter | 1507 | |||||||||||||
17 | Ballweg,Norman | 1486 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
18 | Wohlers,Roy | 1466 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
19 | Flege,Jan Ingo | 1396 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
20 | Krentzel,Heiner | 1407 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
Gesamt | 4 | 3 | 5 | 3.5 | 5 | 5.5 | 2 | 8 | 6.5 | 42.5 | 72 | 59 |
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21.10.2018 | SF LHW 3 | SC Vahr | 4.0 : 4.0 |
2 | 4 | 11.11.2018 | SK Bremen-Nord 3 | SF LHW 3 | 5.0 : 3.0 |
3 | 5 | 25.11.2018 | SF LHW 3 | SF Bremer Osten 2 | 5.0 : 3.0 |
4 | 5 | 16.12.2018 | Stotel/Loxstedt | SF LHW 3 | 4.5 : 3.5 |
5 | 5 | 20.01.2019 | SF LHW 3 | SG FinWest 3 | 5.0 : 3.0 |
6 | 5 | 03.02.2019 | SF LHW 3 | SF Leherheide 2 | 5.5 : 2.5 |
7 | 3 | 24.02.2019 | SK Kirchweyhe 2 | SF LHW 3 | 6.0 : 2.0 |
8 | 3 | 24.03.2019 | SF LHW 3 | Delmenhorster SK 3 | 8.0 : 0.0 |
9 | 4 | 28.04.2019 | SF Achim | SF LHW 3 | 1.5 : 6.5 |
13 Apr 2021 Bremer Umzu-Turnier (4er Mannschaft online) |
14 Apr 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
20 Apr 2021 Bremer Umzu-Turnier (4er Mannschaft online) |
27 Apr 2021 Bremer Umzu-Turnier (4er Mannschaft online) |
04 Mai 2021 Bremer Umzu-Turnier (4er Mannschaft online) |
11 Mai 2021 Bremer Umzu-Turnier (4er Mannschaft online) |