- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Bremen-Nord 5 - D-Klasse Finalrunde
Mannschaftsführer
Claas Rockmann-Buchterkirche
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Claas Rockmann-Buchterkirche
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osmers,Julian | 1596 | |||||||
| 2 | Rockmann-Buchterkirche,Claas | 1503 | |||||||
| 3 | Knust,Moritz | 1018 | |||||||
| 4 | Tammen,Marco | 1284 | |||||||
| 5 | Kandora,Shirley | 1178 | |||||||
| 6 | Kleinschmidt,Felix | 1088 | |||||||
| 7 | Yurchenko,Anton | 1209 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |
| 8 | Lossie,Simon | 1212 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||
| 9 | Johnson,Tristen | 998 | - | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |
| 10 | Shkolovyi,Bohdan | 963 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 11 | Myburgh,Christopher John | 1037 | |||||||
| 12 | Becker,Egon | 933 | |||||||
| 13 | Rator,John | 1053 | + | 1 | 2 | 2 | 100 | ||
| 14 | Sommerschuh,Louis Anthony | 964 | |||||||
| 15 | Bassow,Artjom | 952 | |||||||
| 16 | Vormschlag,Joost | 798 | |||||||
| 17 | Verbrügge,Frederik | ||||||||
| Gesamt | 1.5 | 4 | 1.5 | 7 | 12 | 58.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22.03.2026 | SG FinWest 8 | SK Bremen-Nord 5 | 2.5 : 1.5 |
| 2 | 1 | 12.04.2026 | SK Bremen-Nord 5 | Bremer SG 4 | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 1 | 26.04.2026 | SV Werder Bremen 8 | SK Bremen-Nord 5 | 2.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager