- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Bremen-Nord 2 - Stadtliga
Mannschaftsführer
Bernd Röhl
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Bernd Röhl
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Wolfgang | 1925 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
2 | Rockmann,Jan-Okke | 1923 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
3 | Hattenhauer,Klaus | 1734 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | |||||
4 | Windheuser,Jochen | 1756 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
5 | Kaßner,Ralph | 1719 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
6 | Röhl,Bernd | 1580 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
7 | Rockmann,Enno | 1619 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
8 | Wender,Georg | 1659 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 20 | |||||
9 | Baller,Torsten | 1541 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
10 | Röhl,Manfred | 1596 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
11 | Rathsmann,Steffen | 1642 | |||||||||||||
12 | Stöver,Gerd | 1613 | |||||||||||||
13 | Seeger,Ernst | 1617 | |||||||||||||
14 | Morisse,Heinz | 1471 | |||||||||||||
15 | Döscher,Rasmus | 1421 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
16 | Flik,Sedat | 1395 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
17 | Kandora,Max | 1653 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
18 | Döscher,Nayla | 1417 | |||||||||||||
19 | Wagner,Kai | 1237 | |||||||||||||
Gesamt | 3 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 16 | 40 | 40 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 22.09.2024 | SK Bremen-Nord 2 | SV Werder Bremen 5 | 3.0 : 5.0 |
2 | 5 | 27.10.2024 | SG FinWest 2 | SK Bremen-Nord 2 | 6.5 : 1.5 |
3 | 1 | 10.11.2024 | SK Bremen-Nord 2 | TuS Varrel 1 | 2.5 : 5.5 |
4 | 2 | 01.12.2024 | SK Bremen-Nord 2 | Delmenhorster SK 2 | 4.0 : 4.0 |
5 | 2 | 12.01.2025 | SG FinWest 3 | SK Bremen-Nord 2 | 3.0 : 5.0 |
6 | 4 | 23.02.2025 | Bremer SG 2 | SK Bremen-Nord 2 | |
7 | 3 | 09.03.2025 | SK Bremen-Nord 2 | SF LHW 1 | |
8 | 3 | 23.03.2025 | SF Bremer Osten 2 | SK Bremen-Nord 2 | |
9 | 4 | 27.04.2025 | Bremerhavener SG 1 | SK Bremen-Nord 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager