- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Werder Bremen 7 - D2-Klasse Vorrunde
Mannschaftsführer
Noah Johann auf der Heide
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Noah Johann auf der Heide
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höpfner,Oliver | 1882 | |||||||||
| 2 | Steiniger,Yannik | 1252 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 3 | Eitel,Liz | 1533 | |||||||||
| 4 | Haug,Niklas Alexander | 1122 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5 | Johann auf der Heide,Noah | 1076 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||
| 6 | Klugkist,Paul | 1387 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
| 7 | Ortlepp,Julius | 1381 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
| 8 | Feichtner,David | 1592 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||
| 9 | Völpel,Leonardo | 1163 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 10 | Höggemeier,Anton Heinrich | 1003 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 11 | Maseberg,Julius | ||||||||||
| 12 | Hildebrandt,Jonas | ||||||||||
| 13 | Bettinger,Lasse | ||||||||||
| 14 | Tolle,Johannes | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||
| 15 | Heidmann,Mats | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Gesamt | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 16 | 68.8 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22.09.2024 | SV Werder Bremen 7 | SG FinWest 7 | 3.0 : 1.0 |
| 2 | 3 | 27.10.2024 | SK Kirchweyhe 5 | SV Werder Bremen 7 | 1.0 : 3.0 |
| 3 | 1 | 10.11.2024 | SV Werder Bremen 7 | spielfrei | |
| 4 | 3 | 01.12.2024 | SV Werder Bremen 7 | SK Bremen-Nord 5 | 3.0 : 1.0 |
| 5 | 2 | 12.01.2025 | TuS Varrel 3 | SV Werder Bremen 7 | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager