- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Delmenhorster SK 5 - D1-Klasse Vorrunde
Mannschaftsführer
Ulrike Schlüter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Ulrike Schlüter
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hayen,Benjamin | 1502 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 5 | 80 | |
2 | Rabe,Elina | 1255 | |||||||||
3 | Schlüter,Ulrike | 1346 | |||||||||
4 | An,David | 1340 | |||||||||
5 | Huslage,Jamie | 1233 | |||||||||
6 | Ishcenko,Volodymyr | 1306 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
7 | Jung,Marcel | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
8 | Gedecke,Richard | 1092 | |||||||||
9 | Abro,Joseph | 897 | |||||||||
10 | Yi,Sirius | 999 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||
11 | Kammerer,Lew | 937 | |||||||||
12 | Kracke,Eric | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
13 | Kammerer,Arthur | 811 | |||||||||
14 | Hayen,Lea | 880 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | ||
15 | Ilchenko,Kyrylo | ||||||||||
16 | Wander,Leo | ||||||||||
17 | Schaar,Henry Paul | ||||||||||
Gesamt | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.09.2024 | Bremerhavener SG 2 | Delmenhorster SK 5 | 1.0 : 3.0 |
2 | 1 | 27.10.2024 | Delmenhorster SK 5 | SF Leherheide 3 | 3.0 : 1.0 |
3 | 1 | 10.11.2024 | Delmenhorster SK 5 | Bremer SG 4 | 3.0 : 1.0 |
4 | 1 | 01.12.2024 | TuS Varrel 4 | Delmenhorster SK 5 | 2.5 : 1.5 |
5 | 1 | 12.01.2025 | MTV Riede 2 | Delmenhorster SK 5 | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager