Inoffizielle DWZ Auswertung: B-Klasse
- 2026/27
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Bremer SG 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Kazmierski,Falk | 1771-54 | 0.0 | 0.36 | 28 | - | 1877 | 0 / 1 | 1761-55 | -10 | |
| 3 | Holtermann,Klaas | 1769-30 | 0.5 | 0.43 | 28 | - | 1817 | ½ / 1 | 1771-31 | +2 | |
| 7 | Weinitschke,Harald | 1659-108 | 1.0 | 0.50 | 28 | - | 1666 | 1 / 1 | 1679-108 | +20 | |
| 9 | Schmitz,Friedrich | 1651-93 | 1.0 | 0.45 | 28 | - | 1688 | 1 / 1 | 1666-94 | +15 | |
| 11 | Cini,Aziz | 1588-8 | 1.0 | 0.54 | 38 | - | 1562 | 1 / 1 | 1605-9 | +17 | |
| Gesamt | 1688 | 3.5 | 2.28 | - | - | 1722 | 3.5 / 5 | 1696 | +44 | ||
| 2 | Delmenhorster SK 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 7 | An,David | 1716-36 | 0.0 | 0.28 | 32 | - | 1881 | 0 / 1 | 1707-37 | -9 | |
| 8 | Kracke,Eric | 1625-13 | 0.0 | 0.30 | 32 | - | 1771 | 0 / 1 | 1615-14 | -10 | |
| 10 | Schlüter,Ulrike | 1627-125 | 1.0 | 0.42 | 28 | - | 1681 | 1 / 1 | 1643-126 | +16 | |
| 11 | Focke,Tom | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1661 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 12 | Jähnel,Jonas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1556 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1656 | 2 | 1 | - | - | 1710 | 2 / 5 | 1655 | -3 | ||
| 3 | SG FinWest 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 6 | Gemilang,Avarel | 1520-22 | 1.0 | 0.66 | 47 | - | 1413 | 1 / 1 | 1548-22 | +28 | |
| 7 | Lüken,Juliane | 1429-17 | 0.0 | 0.59 | 29 | - | 1374 | 0 / 1 | 1418-17 | -11 | |
| Gesamt | 1475 | 1 | 1.25 | - | - | 1394 | 1 / 2 | 1483 | +17 | ||
| 4 | SF LHW 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Vidmar,Jasper | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1700 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Morgenthaler,Kevin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1687 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 11 | Udoh,Anna | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1719 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 14 | Steier,Enno | 1413-3 | 0.0 | 0.34 | 44 | - | 1532 | 0 / 1 | 1398-4 | -15 | |
| 15 | Mskhvilidze,Giorgi | 1374-5 | 1.0 | 0.41 | 64 | - | 1436 | 1 / 1 | 1412-6 | +38 | |
| 17 | Ressel,Lars | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1223 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1394 | 3 | 0.75 | - | - | 1550 | 3 / 6 | 1405 | +23 | ||
| 5 | SV Werder Bremen 7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Milde,Lars | 1881-44 | 1.0 | 0.72 | 28 | - | 1716 | 1 / 1 | 1889-45 | +8 | |
| 3 | Biricik,Haktan Emir | 1771-16 | 1.0 | 0.70 | 39 | - | 1625 | 1 / 1 | 1783-17 | +12 | |
| 5 | Hall,Gary | 1681-10 | 0.0 | 0.58 | 30 | - | 1627 | 0 / 1 | 1664-11 | -17 | |
| Gesamt | 1778 | 2 | 2 | - | - | 1656 | 2 / 3 | 1779 | +3 | ||
| 6 | SC Kattenesch 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 2 | Goldin,Gennady | 1877-38 | 1.0 | 0.64 | 28 | - | 1771 | 1 / 1 | 1887-39 | +10 | |||
| 3 | Krain,Eberhard | 1817-18 | 0.5 | 0.57 | 28 | - | 1769 | ½ / 1 | 1815-19 | -2 | |||
| 4 | Jacobsen,Rüdiger | 1666-42 | 0.0 | 0.50 | 28 | - | 1665 | 0 / 1 | 1652-43 | -14 | |||
| 5 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1688-49 | 0.0 | 0.55 | 28 | - | 1651 | 0 / 1 | 1673-50 | -15 | |||
| 6 | Timmermann,Jörg | 1562-36 | 0.0 | 0.46 | 27 | - | 1588 | 0 / 1 | 1549-37 | -13 | |||
| 9 | Maternowski,Thorsten | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1566 | 0 / 1 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 1722 | 1.5 | 2.72 | - | - | 1668 | 1.5 / 6 | 1715 | -34 | 1862 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Oktober 2026
Powered by ChessLeagueManager